| Name: Natter Mathias Funktion: Kommandant, Atemschutzträger Leistungen: FLA Gold, Funk-FLA Silber, Atemschutz Bronze Zug: Muntlix Eintritt: 1997 | ![]() | |
| Name: Erne Tobias Funktion: Kommandant Stv., Ausbildungsbeauftragter, Jugendbetreuer, Atemschutzträger, C-Fahrer Leistungen: FLA Gold, Funk-FLA Gold, Atemschutz Gold, Strahlenschutz Silber Zug: Muntlix Eintritt: 1999 | ![]() | |
| Name: Gaspar Aleksander Funktion: Zugskommandant Muntlix, Atemschutzträger, C-Fahrer Leistungen: FLA Gold, Atemschutz Gold Zug: Muntlix Eintritt: 2002 | ![]() | |
|
| Name: Burtscher Christoph Funktion: Zugskommandant Batschuns, Atemschutzträger, C-Fahrer Leistungen: FLA Silber, Funk-FLA Gold Zug: Batschuns Eintritt: 2003 | ![]() |
| Name: Marte Daniel Funktion: Zugskommandant Dafins, Atemschutzträger Leistungen: FLA Silber, Atemschutz Bronze Zug: Dafins Eintritt: 2001 | ![]() | |
| Name: Türtscher Selina Funktion: Mannschaftsvertreterin, Atemschutzträger Leistungen: – Zug: Batschuns Eintritt: 2005 | ![]() | |
| Name: Salcher Lukas Funktion: Atemschutzträger, Kassier Leistungen: FLA Silber, Atemschutz Gold Zug: Dafins Eintritt: 2011 | ![]() | |
| Name: Nesensohn Simon Funktion: Gruppenkommandant Stv. Zug Dafins, Zeugwart, Atemschutzträger, C-Fahrer Leistungen: FJ-Wissenstest Silber, FJ-FLA Bronze, FLA Bronze, Atemschutz Bronze Zug: Dafins Eintritt: 2010 | ![]() | |
| Name: Türtscher Sara Funktion: C-Fahrer, Schriftführer Leistungen: – Zug: Muntlix Eintritt: 2016 | ![]() |






